<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資用口座開設ナビ</title>
	<atom:link href="http://www.nonprofitec.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonprofitec.org</link>
	<description>世界中の金融商品を取引できるおすすめ口座</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 16:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>株式投資による資産運用でがっちり稼ぐ</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/kihon/40.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/kihon/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[「資産運用」の方法には、普通預金、定期預金、外貨預金、株式投資、投資信託、外国為替証拠金取引などさまざまな方法が存在します。 その中で、「株式投資」による資産運用のポイントについてご紹介します。 「株式投資」とは、読んで字のごとく、企業の株に投資して、取得価額と売却価額の差額で利益を稼いだり、配当などで利益を稼いだりする手法です。 「株式投資」は大きく、国内企業の株式への投資と海外企業の株式への投資のふたつに大別することができます。 「株式投資」で大きく稼ぎたいという場合は別ですが、リスクをできるだけ低く抑えつつ資産運用を行いたいと場合は、国内企業の株式への投資をおすすめします。 なぜなら、外国企業の株式への投資は大きなリスクを伴うからです。 例えば、海外企業の株価は海外市場の状況に大きく左右されます。海外市場の状況というのは、日本市場の情報よりも少なく、入手するのが難しいと言えます。情報がなければ投資、売却のタイミングの判断を見誤る原因となり兼ねません。 また、発展途上国などで近年急速に発展を遂げている国にも特有のリスクが存在しています。 発展し続けているときはいいのですが、成長が鈍化することによって、思わぬリスクを被る可能性もあります。 リスクを抑えた資産運用をお考えの場合は、国内株式への投資を検討するのが良いでしょう。いまではネット証券でオンライン取り引きをすることで取引手数料を抑えることが可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「資産運用」の方法には、普通預金、定期預金、外貨預金、株式投資、投資信託、外国為替証拠金取引などさまざまな方法が存在します。<br />
その中で、「株式投資」による資産運用のポイントについてご紹介します。<span id="more-40"></span><br />
「株式投資」とは、読んで字のごとく、企業の株に投資して、取得価額と売却価額の差額で利益を稼いだり、配当などで利益を稼いだりする手法です。<br />
「株式投資」は大きく、国内企業の株式への投資と海外企業の株式への投資のふたつに大別することができます。<br />
<br />
「株式投資」で大きく稼ぎたいという場合は別ですが、リスクをできるだけ低く抑えつつ資産運用を行いたいと場合は、国内企業の株式への投資をおすすめします。<br />
なぜなら、外国企業の株式への投資は大きなリスクを伴うからです。<br />
例えば、海外企業の株価は海外市場の状況に大きく左右されます。海外市場の状況というのは、日本市場の情報よりも少なく、入手するのが難しいと言えます。情報がなければ投資、売却のタイミングの判断を見誤る原因となり兼ねません。<br />
また、発展途上国などで近年急速に発展を遂げている国にも特有のリスクが存在しています。<br />
<br />
発展し続けているときはいいのですが、成長が鈍化することによって、思わぬリスクを被る可能性もあります。<br />
<br />
リスクを抑えた資産運用をお考えの場合は、国内株式への投資を検討するのが良いでしょう。いまでは<a href="http://www.northamericaninstitute.org/" target="_blank">ネット証券</a>でオンライン取り引きをすることで取引手数料を抑えることが可能です。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/kihon/40.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡単に投資をする事ができるバイナリーオプション</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/kihon/42.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/kihon/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 02:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[投資をしてみたいと言う人も沢山いると思います、電話でも投資の勧誘が時々かかってくる訳ですから、ちょっと簡単に投資して、もしかして自分でも気がついていない投資の才能でもあって、今の厳しい生活から抜け出せるかも知れない、なんて考える人も沢山いると思います。 そんな時、株式投資や今話題のFXなどをやってみようかな、と思って失敗なんてしてしまうと、大事に貯めていたお金を失ってしまうのはもちろんの事、最悪の場合は、借金なんて抱えてしまう事だってあります。 バイナリーオプションなら、取引を始めた時に最大損失額がわかるので、他の投資より安心して利用できると思います。 こんな簡単なバイナリーオプションでは、対象の商品や株価の相場が設定された相場価格より高くなるか、安くなるかを予想するだけなので、投資初心者でも簡単に利用できるので、とても人気がある投資と言う訳です。詳しくはこちらのバイナリーオプションのサイトで詳しく調べてみましょう。 そんな簡単にできる投資であっても相場分析は、ある程度マスターしておかなければいけませんね、そうしないと継続して利益を上げ続ける事は、とても難しい事だと言えます、と言う事でテクニカルチャートの分析方法やファンダメンタルズ分析の手法を、しっかり学んでおいた方が安心だと思います。それらの相場分析などの基礎知識を紹介しているバイナリーオプション比較サイトで入門情報を学んでおきましょう。 そして、リスクマネジメントの不徹底は初心者が陥りがちな事です、簡単に投資ができてもリスクマネジメントを徹底しておかないと、大事な財産を使い果たしてしまうと言う危険もありますから、気をつけて投資してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
投資をしてみたいと言う人も沢山いると思います、電話でも投資の勧誘が時々かかってくる訳ですから、ちょっと簡単に投資して、もしかして自分でも気がついていない投資の才能でもあって、今の厳しい生活から抜け出せるかも知れない、なんて考える人も沢山いると思います。<span id="more-42"></span><br />
<br />
そんな時、株式投資や今話題のFXなどをやってみようかな、と思って失敗なんてしてしまうと、大事に貯めていたお金を失ってしまうのはもちろんの事、最悪の場合は、借金なんて抱えてしまう事だってあります。<br />
<br />
バイナリーオプションなら、取引を始めた時に最大損失額がわかるので、他の投資より安心して利用できると思います。<br />
<br />
こんな簡単なバイナリーオプションでは、対象の商品や株価の相場が設定された相場価格より高くなるか、安くなるかを予想するだけなので、投資初心者でも簡単に利用できるので、とても人気がある投資と言う訳です。詳しくはこちらの<a href="http://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.com/" target="_blank">バイナリーオプション</a>のサイトで詳しく調べてみましょう。<br />
<br />
そんな簡単にできる投資であっても相場分析は、ある程度マスターしておかなければいけませんね、そうしないと継続して利益を上げ続ける事は、とても難しい事だと言えます、と言う事でテクニカルチャートの分析方法やファンダメンタルズ分析の手法を、しっかり学んでおいた方が安心だと思います。それらの相場分析などの基礎知識を紹介している<a href="http://fx-binary.com/" target="_blank">バイナリーオプション比較</a>サイトで入門情報を学んでおきましょう。<br />
 <br />
そして、リスクマネジメントの不徹底は初心者が陥りがちな事です、簡単に投資ができてもリスクマネジメントを徹底しておかないと、大事な財産を使い果たしてしまうと言う危険もありますから、気をつけて投資してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/kihon/42.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超短期決済が基本のバイナリーオプション</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/short/35.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/short/35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期トレード用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[トレードを普段から行っている人ならおわかりかと思いますが、最近バイナリーオプションという新しい金融商品のことをやたらと聞きますよね。 このバイナリーオプションというのは、為替相場の未来が上に行くか下に行くのかを予想してチケットを購入し、見事予想が的中したら購入金額の数倍の払戻金を得られると言う取引ルールが特徴。 確か2009年にFXオンライン・ジャパン（現IGマーケッツ証券）が日本国内で最初に提供開始したのを皮切りに、FXトレードフィナンシャルの「HIGH・LOW」やGMOクリック証券の「外為オプション」、FXプライムの「選べるHIGH・LOW」トレイダーズ証券の「みんなのバイナリー」など、現在まで続々と新サービスとしてリリースされてきた経緯があります。中でもお勧めは少額から始められて管理画面も使いやすい外為オプション(GMOクリック証券)です。 外為オプションやHIGH・LOWなどは取引画面でチャートを見ながら「円高」か「円安」のボタンを二者択一で選んで購入するだけで取引が完結します。購入後は判定時間まで数分から数十分程度待てば利益か損失の結果がわかる仕組みです。最短で5分あれば軍資金の約2倍になるという利益爆発力を秘めていますので、今はまっている人が多いのです。どのサービスも100円～1,000円程度で取引を始められますので、気になる方は早速始めてみてはいかがでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
トレードを普段から行っている人ならおわかりかと思いますが、最近バイナリーオプションという新しい金融商品のことをやたらと聞きますよね。<span id="more-35"></span><br />
このバイナリーオプションというのは、為替相場の未来が上に行くか下に行くのかを予想してチケットを購入し、見事予想が的中したら購入金額の数倍の払戻金を得られると言う取引ルールが特徴。<br />
<br />
確か2009年にFXオンライン・ジャパン（現IGマーケッツ証券）が日本国内で最初に提供開始したのを皮切りに、FXトレードフィナンシャルの「HIGH・LOW」やGMOクリック証券の「外為オプション」、FXプライムの「選べるHIGH・LOW」トレイダーズ証券の「みんなのバイナリー」など、現在まで続々と新サービスとしてリリースされてきた経緯があります。中でもお勧めは少額から始められて管理画面も使いやすい<a href="http://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.com/providers/gmo.html" target="_blank">外為オプション(GMOクリック証券)</a>です。<br />
<br />
外為オプションやHIGH・LOWなどは取引画面でチャートを見ながら「円高」か「円安」のボタンを二者択一で選んで購入するだけで取引が完結します。購入後は判定時間まで数分から数十分程度待てば利益か損失の結果がわかる仕組みです。最短で5分あれば軍資金の約2倍になるという利益爆発力を秘めていますので、今はまっている人が多いのです。どのサービスも100円～1,000円程度で取引を始められますので、気になる方は早速始めてみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/short/35.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デイトレにぴったりのFX低スプレッド業者</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/short/11.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/short/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期トレード用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[FXでデイトレを行うための口座を選ぶコツはとにかく低いスプレッド幅を提供しているところがオススメ。最近ではヒロセ通商のLIONFXやFXブロードネットのように米ドル円スプレッドで0.5～というところも出てきていて、破格のコストでトレードを行える環境が整っています。これまで外為どっとコムのような優良で幅広い人から愛用されてきたFX業者も、ドル円スプレッドを1銭まで引き下げてきています。 そして、スプレッドが低いのは前提条件として約定力の優れているＦＸ会社を選ぶ必要性があります。いくらスプレッドが低くてコストが安いと行っても、約定拒否やスリッページが発生して、取引したい時に取引できなければ全く意味がありません。 低スプレッドで約定能力のあるＦＸ業者はヒロセ通商やDMMFX、GMOクリック証券などでしょう。いずれの業者もドル円スプレッドで1銭未満、レートパネルをワンクリックして即約定する快適なFXを楽しめるサービスがあります。 デイトレードに最適な講座を選ぶ際にはこのような点をチェックして賢明なFX口座選びを実践してみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FXでデイトレを行うための口座を選ぶコツはとにかく低いスプレッド幅を提供しているところがオススメ。最近ではヒロセ通商のLIONFXやFXブロードネットのように米ドル円スプレッドで0.5～というところも出てきていて、破格のコストでトレードを行える環境が整っています。これまで外為どっとコムのような優良で幅広い人から愛用されてきたFX業者も、ドル円スプレッドを1銭まで引き下げてきています。<span id="more-11"></span><br />
そして、スプレッドが低いのは前提条件として約定力の優れているＦＸ会社を選ぶ必要性があります。いくらスプレッドが低くてコストが安いと行っても、約定拒否やスリッページが発生して、取引したい時に取引できなければ全く意味がありません。<br />
低スプレッドで約定能力のあるＦＸ業者はヒロセ通商やDMMFX、GMOクリック証券などでしょう。いずれの業者もドル円スプレッドで1銭未満、レートパネルをワンクリックして即約定する快適なFXを楽しめるサービスがあります。<br />
デイトレードに最適な講座を選ぶ際にはこのような点をチェックして賢明なFX口座選びを実践してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/short/11.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式やFX・CFDも取引できるGMOクリック証券</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/kihon/6.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/kihon/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[異なる金融商品を取引するために多くの金融機関の口座を持つよりも、ひとつの口座であらゆる金融商品を縦横無尽に取引したいものですよね。そんな一つの口座で多くの種類のトレードが出来るのがGMOクリック証券です。 株式やFX以外にもCFDやバイナリーオプションまで多彩な取引を楽しむことが出来ます。しかも入出金も1社で済むので楽々なのが素晴らしい。 店頭FXのFXネオとくりっく365を使い分けたり、株式投資用の資金を分別したりして色々な金融商品の投資するための資金移動も思いのままに操れます。 また、それぞれの商品に対応した取引ツールの出来栄えが非常に素晴らしいと言えます。PC版だけでなく、iPhoneやAndroidアプリを使っていつでもどこでもサクサク取引できるようなモバイルツールも豊富です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
異なる金融商品を取引するために多くの金融機関の口座を持つよりも、ひとつの口座であらゆる金融商品を縦横無尽に取引したいものですよね。そんな一つの口座で多くの種類のトレードが出来るのがGMOクリック証券です。<span id="more-6"></span><br />
株式やFX以外にもCFDやバイナリーオプションまで多彩な取引を楽しむことが出来ます。しかも入出金も1社で済むので楽々なのが素晴らしい。<br />
店頭FXのFXネオとくりっく365を使い分けたり、株式投資用の資金を分別したりして色々な金融商品の投資するための資金移動も思いのままに操れます。<br />
また、それぞれの商品に対応した取引ツールの出来栄えが非常に素晴らしいと言えます。PC版だけでなく、iPhoneやAndroidアプリを使っていつでもどこでもサクサク取引できるようなモバイルツールも豊富です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/kihon/6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターバンク直結型のFX口座を持つ</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/short/26.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/short/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期トレード用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[FXでトレードしていて「ちょっとこれはひどいんじゃない？」と思うのは、たまにスプレッドが拡大したり、レートボタンをクリックしたときにすぐに約定せず、遅れてちょっと不利なレートで約定することがあることです。 特に相場が活発になってきて一番取引する回数が多いときに限ってこういう状況になったりします。これを何とか解消する方法ないものかといろいろ調べていく内にインターバンク直結型のFX口座を使うといいのではという結論が出ました。この&#8221;インターバンク直結&#8221;ってなんぞやということなのですが、有利なレート価格で素早く約定できる仕組みになっているらしいのです。世界中にある複数の金融機関が提示するレートの内で最も有利なレートで約定できるというです。インターバンク直結型の口座を用意しているFX業者は少ないですが、FXプライムの直トレFXや上田ハーローなどで利用するとよいそうです。今までは他社の口座を開設するのも面倒なので我慢してましたが、何度も約定拒否されたりしてもう限界を超えました。ちょっと試しにインターバンク直結型で取引してみようと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FXでトレードしていて「ちょっとこれはひどいんじゃない？」と思うのは、たまにスプレッドが拡大したり、レートボタンをクリックしたときにすぐに約定せず、遅れてちょっと不利なレートで約定することがあることです。<span id="more-26"></span><br />
特に相場が活発になってきて一番取引する回数が多いときに限ってこういう状況になったりします。これを何とか解消する方法ないものかといろいろ調べていく内に<a href="http://fx-interbank.net/" target="_blank">インターバンク直結型のFX口座</a>を使うといいのではという結論が出ました。この&#8221;インターバンク直結&#8221;ってなんぞやということなのですが、有利なレート価格で素早く約定できる仕組みになっているらしいのです。世界中にある複数の金融機関が提示するレートの内で最も有利なレートで約定できるというです。インターバンク直結型の口座を用意しているFX業者は少ないですが、FXプライムの直トレFXや上田ハーローなどで利用するとよいそうです。今までは他社の口座を開設するのも面倒なので我慢してましたが、何度も約定拒否されたりしてもう限界を超えました。ちょっと試しにインターバンク直結型で取引してみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/short/26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX初心者にもおすすめできるシステムトレード</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/short/18.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/short/18.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期トレード用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[今までのシステムトレードと言えば、ベテラントレーダーが自分でメタトレーダーのEAを作成するためにプログラミングをして売買システムを構築していましたが、今ではＦＸ会社が提供しているツールにログインして、用意されている売買システムの中から好きなものを選ぶだけで誰でも簡単に自動売買をスタートすることが出来ます。 自分の判断だけで相場に勝つのはほんとうに難しいことです。売買システムのほとんどはプロトレーダーが作ったものばかりなので、彼らの取引戦略と同じように自分も取引できるというわけです。優れた自動売買システムを提供しているfx会社のスペックを比較したい方はFX自動売買比較ナビというサイトがおすすめです。 対応fx会社の中でも例えば、ひまわり証券のエコトレFXなら100種類近くもある売買プログラムから自由に選んで(複数も可)、それをポートフォリオに組み入れて運用することも可能です。FXCMジャパン証券のミラートレーダーなら数百種類のシステムを用意しています。 独自でユニークな注文機能を使えるのがマネースクウェア・ジャパンのトラリピです。トラリピでFXをするようになると、とあるレート価格帯で複数の注文を同時にいくつもセットすることが出来るのが素晴らしいです。 裁量トレードが難しいと感じている方は、サッと諦めて自分だけのＦＸシステムトレード方法を確立してしまうのも良さそうです。自分の取引手法にシストレを加えれば取引に幅が広がって引き出しも増えますよー。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今までのシステムトレードと言えば、ベテラントレーダーが自分で<a href="http://metatrader-navi.com/" target="_blank">メタトレーダーのEA</a>を作成するためにプログラミングをして売買システムを構築していましたが、今ではＦＸ会社が提供しているツールにログインして、用意されている売買システムの中から好きなものを選ぶだけで誰でも簡単に自動売買をスタートすることが出来ます。<span id="more-18"></span><br />
自分の判断だけで相場に勝つのはほんとうに難しいことです。売買システムのほとんどはプロトレーダーが作ったものばかりなので、彼らの取引戦略と同じように自分も取引できるというわけです。優れた自動売買システムを提供しているfx会社のスペックを比較したい方は<a href="http://fx.sagashi.org/" target="_blank">FX自動売買比較ナビ</a>というサイトがおすすめです。<br />
対応fx会社の中でも例えば、ひまわり証券のエコトレFXなら100種類近くもある売買プログラムから自由に選んで(複数も可)、それをポートフォリオに組み入れて運用することも可能です。FXCMジャパン証券の<a href="http://fx-mirrortrader.com/" target="_blank">ミラートレーダー</a>なら数百種類のシステムを用意しています。<br />
独自でユニークな注文機能を使えるのがマネースクウェア・ジャパンの<a href="http://xn--fx-pj4azb3fg.com/" target="_blank">トラリピ</a>です。トラリピでFXをするようになると、とあるレート価格帯で複数の注文を同時にいくつもセットすることが出来るのが素晴らしいです。<br />
裁量トレードが難しいと感じている方は、サッと諦めて自分だけの<a href="http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/" target="_blank">ＦＸシステムトレード</a>方法を確立してしまうのも良さそうです。自分の取引手法にシストレを加えれば取引に幅が広がって引き出しも増えますよー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/short/18.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>優秀な個人トレーダーはぜひ法人口座を使おう</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/kihon/21.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/kihon/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[個人で取引成績が良くてこれまで結果を残している方は、次のステージとして法人で取引をするのをお勧めします。なぜなら法人であれば個人口座にはないメリットが多いからです。低スプレッドでレバレッジも25倍以上で取引でき、法人なので経費も計上でき、税金対策もしやすいということがあります。 法人口座を用意しているＦＸ会社はたくさんありますが、中でもFXの法人口座で取引を考えている方にオススメなのがヒロセ通商です。何よりもまず低スプレッドのレベルが凄くて、米ドル円スプレッドは0.5～0.7銭、ユーロ円・豪ドル円はともに1.5銭、ポンド円までもが1.5銭～2.5銭と破格のスプレッドを提供しています。それに加えてレバレッジも法人専用口座なら何と最大300倍！まさに「アクティブに取引する環境がここにある！」といった感じです。クイック入金も全国約380の金融機関に対応しているので入出金がしやすいのが嬉しいところでもあります。iPhoneやAndroidアプリもありモバイルツールも拡充しているのでいつでもどこでもどんな時でもサクサク取引できるようになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
個人で取引成績が良くてこれまで結果を残している方は、次のステージとして法人で取引をするのをお勧めします。なぜなら法人であれば個人口座にはないメリットが多いからです。低スプレッドでレバレッジも25倍以上で取引でき、法人なので経費も計上でき、税金対策もしやすいということがあります。<span id="more-21"></span><br />
法人口座を用意しているＦＸ会社はたくさんありますが、中でも<a href="http://fx-houjin.com/" target="_blank">FXの法人口座</a>で取引を考えている方にオススメなのがヒロセ通商です。何よりもまず低スプレッドのレベルが凄くて、米ドル円スプレッドは0.5～0.7銭、ユーロ円・豪ドル円はともに1.5銭、ポンド円までもが1.5銭～2.5銭と破格のスプレッドを提供しています。それに加えてレバレッジも法人専用口座なら何と最大300倍！まさに「アクティブに取引する環境がここにある！」といった感じです。クイック入金も全国約380の金融機関に対応しているので入出金がしやすいのが嬉しいところでもあります。iPhoneやAndroidアプリもありモバイルツールも拡充しているのでいつでもどこでもどんな時でもサクサク取引できるようになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/kihon/21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨MMFで資産運用するのは得？</title>
		<link>http://www.nonprofitec.org/long/8.html</link>
		<comments>http://www.nonprofitec.org/long/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonprofitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[長期投資用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofitec.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[元本保証ではないものの、預貯金並にものすごく低リスクな金融商品にMMFがあります。MMFはマネー・マネジメント・ファンドの通称で、公社債投資信託のひとつです。最近では極めて低金利の円建てのMMFよりも外貨建てのMMFのほうが人気が出ているようです。 外貨MMFの場合は為替リスクがあるのでレートの動きは注視しておく必要があります。外貨預金をFXで行うのと同様に為替リスクには注意しておく必要があります。また2001年のエンロン事件が発生したことにより、今まで1度だけ元本割れが生じた商品があります。世界市場に打撃的なインパクトを与える事件や事故などには、安全なMMFもかなわなかったようです。 しかしながら、流動性が高く換金性に富んでいるという点では資産運用する上で安全性があるので大きな魅力です。 外貨MMFは証券会社や銀行で取り扱っていますが、どちらかというとネット証券会社で購入したほうが手数料も安くなり、お得度があります。SBI証券や楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券の口座をどれかひとつでも持っておくと後で外貨MMFで運用したい時に助かります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
元本保証ではないものの、預貯金並にものすごく低リスクな金融商品にMMFがあります。MMFはマネー・マネジメント・ファンドの通称で、公社債投資信託のひとつです。最近では極めて低金利の<a href="http://gaika-mmf.net/" target="_blank">円建てのMMFよりも外貨建てのMMF</a>のほうが人気が出ているようです。<span id="more-8"></span><br />
外貨MMFの場合は為替リスクがあるのでレートの動きは注視しておく必要があります。<a href="http://xn--fx-3s9cx96qznfdok.com/" target="_blank">外貨預金をFX</a>で行うのと同様に為替リスクには注意しておく必要があります。また2001年のエンロン事件が発生したことにより、今まで1度だけ元本割れが生じた商品があります。世界市場に打撃的なインパクトを与える事件や事故などには、安全なMMFもかなわなかったようです。<br />
しかしながら、流動性が高く換金性に富んでいるという点では資産運用する上で安全性があるので大きな魅力です。<br />
外貨MMFは証券会社や銀行で取り扱っていますが、どちらかというとネット証券会社で購入したほうが手数料も安くなり、お得度があります。SBI証券や楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券の口座をどれかひとつでも持っておくと後で外貨MMFで運用したい時に助かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonprofitec.org/long/8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

